|
商品の詳細:
|
| 乾燥タイプ: | マイクロ波乾燥 | 使用: | 乾燥 |
|---|---|---|---|
| 制御システム: | PLCタッチスクリーンコントロール | アイテム: | 青島 |
| インストール: | エンジニアガイド,簡単,エンジニア向けガイダンス | マイクロ波振動数: | 2450のMHz |
| 変換器: | 0~5m/分 | 事故: | マイクロ波乾燥 |
| ハイライト: | PLC制御の連続トンネルマイクロ波ドライヤー,調節可能な電力マイクロ波乾燥機,迅速乾燥するマイクロ波真空装置 |
||
このカスタマイズ可能な産業用マイクロ波乾燥機は、マイクロ波電磁エネルギーを使用して材料を体積的に加熱・乾燥させ、迅速かつ均一な水分除去を実現します。 連続トンネル、真空低温、および多層産業用構成で利用可能です。
熱伝導に依存する従来の乾燥とは異なり、マイクロ波は極性分子(主に水)と選択的に相互作用し、材料の体積全体で同時に熱を発生させます。これにより、従来の加熱方法よりも4~20倍速い乾燥時間と、従来の熱風乾燥と比較して30~50%の省エネルギーが可能になります。熱変換効率は70%以上に達します。
システムは、マイクロ波出力、コンベヤ速度、乾燥ゾーン構成、温度範囲、制御ロジックにおいて完全にカスタマイズ可能です。材料はコンベヤベルトでマイクロ波フィールドを通過し、水分が急速に蒸発して除湿システムから排出され、一貫した最終水分含有量が得られます。この装置は24時間365日の連続運転です。
| パラメータ | 連続トンネルモデル | 真空低温モデル | 多層産業用モデル |
|---|---|---|---|
| マイクロ波出力(カスタマイズ可能) | 12~200 kW | 1.6~30 kW | 12~150 kW |
| 周波数 | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz |
| コンベヤ速度(カスタマイズ可能) | 0~10 m/分(VFD) | N/A(バッチ式) | 0~10 m/分 |
| 除湿能力(カスタマイズ可能) | 12~80 kg/時 | 1.6~42 kg/時 | 12~150 kg/時 |
| 温度範囲(カスタマイズ可能) | 0~200℃(調整可能) | 20~85℃(低温) | 0~200℃ |
| 真空度 | N/A | 0.08~0.1 MPa | N/A |
| マイクロ波漏洩 | <1 mW/cm² | ≦5 mW/cm² | <1 mW/cm² |
| 制御システム | PLC + HMIタッチスクリーン | PLC + タッチスクリーン | PLC + HMIタッチスクリーン |
| コンベヤベルト材質(カスタマイズ可能) | テフロン/ステンレス鋼 | 回転ディスク(0~6 rpm) | テフロン/ステンレス鋼 |
| 冷却方法(カスタマイズ可能) | 水/空気 | 水 | 水/空気 |
| 材質仕上げ | SUS304食品グレードステンレス鋼 | SUS304 / SUS316L | SUS304ステンレス鋼 |
| 電圧(カスタマイズ可能) | 380V、50Hz、3相 | 220V / 380V、50/60Hz | 380V、50Hz、3相 |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang guoxin
電話番号: +86 13926890692
ファックス: 86-769-88120350