|
商品の詳細:
|
| 自動グレード: | 自動 | ゴム製直径: | 200mm |
|---|---|---|---|
| コンベヤ速度: | 25〜80m/min | コーティングの安全性: | 高い安全性 |
| 応用: | 砂の表面 | ベルトを運びなさい: | SUSメッシュ |
| 銅板パワー: | 1.3/1.8kw | 紫外線ランプの電源: | 1インチあたり最大300ワット |
| ハイライト: | 食品包装用UV-C殺菌トンネル,カスタマイズ可能なUV照射機,バルク乾燥果実UV殺菌トンネル |
||
これUV表面殺菌機効率的で化学薬品を使用しない微生物制御を実現します。食品包装そして大量のドライフルーツ。 254nmの高出力UV-C光を利用して、病原体、カビ、酵母を効果的に減少させ、製品の保存寿命を延ばし、食品の安全性を確保します。このマシンの特徴は、カスタマイズ可能なさまざまな生産環境に柔軟に統合できるトンネル設計とコンベヤ システム。
| パラメータ | 仕様 | カスタマイズオプション |
|---|---|---|
| 紫外線波長 | 254nm(UV-C) | ランプの強度とレイアウトが可能カスタマイズされた |
| 制御システム | タッチスクリーン HMI を備えた PLC | ソフトウェアとユーザーインターフェイスは、カスタマイズされた |
| 滅菌構造 | 上下の UV ランプ アレイ | レイアウトはカスタマイズ可能な(例: 360° カバレッジ) |
| コンベアタイプ | ステンレスメッシュベルト | ベルトの素材と種類は、カスタマイズ可能な |
| コンベヤ幅 | 標準:600mm | 最大幅がいっぱいですカスタマイズ可能な |
| 電力要件 | 最終構成に基づいてカスタマイズ可能 | 地域の電圧と周波数の規格に適合するように設計されています |
| フットプリント | によって異なりますカスタマイズされた構成 | 生産ラインのレイアウトに合わせて設計 |
カスタマイズそれは私たちの設計哲学の中心です。システムがお客様のニーズを正確に満たすことを保証するための広範なオプションを提供します。
コンタクトパーソン: Mr. Zhang guoxin
電話番号: +86 13926890692
ファックス: 86-769-88120350