|
商品の詳細:
|
| 乾燥過程中の温度制御: | 80℃ | 使用環境の温度: | 0°40°C |
|---|---|---|---|
| 製品名: | マイクロ波真空乾燥装置 | 容量: | 1-10T/h |
| 温度範囲: | 50〜200°C | 力: | 85kw |
| 水を減らす割合: | 95% | 箱数 サイズ:: | 9 キャビネット |
| ハイライト: | 040C 9段階マイクロ波真空乾燥機,工業用包装用マイクロ波真空乾燥機 |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 機械のサイズ | 17530mm×1600mm×1100mm |
| 容量 | 1〜10t/h |
| 減水率 | 95% |
| パワー | 85KW |
| 乾燥プロセス温度制御 | 80°C |
| 温度範囲 | 50〜200°C |
| 作業環境の温度 | 0°40°C |
| キャビネット数 | 9 キャビネット |
| 保証 | 1 年 |
コンタクトパーソン: Zhang guoxin
電話番号: +86 13926890692
ファックス: 86-769-88120350